①派遣労働者の人数 | 34名 |
②派遣先の数 | 14社 |
③マージン率 | 30% |
④労働者派遣に関する料金額の平均 | 13,666円(1日8時間当たり換算) |
⑤教育訓練に関する事項 | 社会人基礎 コミュニケーション 価値観 キャリアアドバイス |
⑥待遇決定方式 | 労使協定方式 |
⑦労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先で就業する従業員 |
⑧労使協定の有効期限 | 毎年4月1日~翌年3月31日 |
⑨その他 |
マージン率に含まれる費用 社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) 福利厚生費(有給休暇、健康診断、各種手当等)教育研修費 |